Карта сайта Написать письмо На главную Контакты
Анализы и цены  Статьи  Стоматологический центр  Акции  Вопрос-ответ  Отзывы о центре  Контакты  Цены 
О центре -> Анализы и цены -> Серология
 

 

 

№п/п в бланке Наименование Цена, руб Срок изготовления/ дней
Серология
 20.6 Аскаридоз IgG 550 7
 20.79 АТ и АГ к ВИЧ 1/2 (скрининг) 270 1
 20.18 Бордетелла пертусис IgG 550 7
 20.10 Боррелиоз IgG 550 7
 20.11 Боррелиоз IgM 550 7
 20.12 Брюшной тиф (РПГА) 430 7
 20.56 Вирус Варицелла-Зостер IgG 420 7
 20.57 Вирус Варицелла-Зостер IgM 420 7
 20.50 Вирус простого герпеса 1 IgG 360 1
 20.51 Вирус простого герпеса 1 IgM 360 1
 20.52 Вирус простого герпеса 2 IgG 360 1
 20.53 Вирус простого герпеса 2 IgG авидность 540 7
 20.54 Вирус простого герпеса 2 IgM 360 1
 20.55 Вирус простого герпеса VI типа IgG 420 7
 20.71 Вирус Эпштейна-Барр IgG к капсидному АГ(VCA) 360 5
 20.69 Вирус Эпштейна-Барр IgG к ядерному АГ(EBNA) 360 5
 20.71 Вирус Эпштейна-Барр IgM к капсидному АГ(VCA) 360 5
 20.22 Гепатит C, anti-HCV сумм. 380 1
 20.37 Гепатит D, anti-HDV IgM 400 7
 20.38 Гепатит D, anti-HDV сумм. 400 7
20.40 Гепатит А, anti-HAV IgG 400 1
 20.39 Гепатит А, anti-HAV IgM 400 1
 20.32 Гепатит В, anti-HBe 400 1
 20.33 Гепатит В, anti-Hbs 400 1
 20.21 Гепатит В, HBs Ag 220 1
 20.31 Гепатит В, HBеAg  400 1
 20.29  Гепатит В, аnti-HBV cor IgM 400 1
 20.30 Гепатит В, аnti-HBV cor сумм. 400 1
 20.36 Гепатит С спектр антител 960 2
 20.35 Гепатит С, anti-HCV  IgG авидность 550 7
 20.34 Гепатит С, anti-HCV  IgM 360 5
 20.1 Дифф. диагностика гельминтозов 800 5
 20.9 Иерсиниоз IgA 360 7
 20.8 Иерсиниоз IgG 360 7
 20.49 Кандида альбиканс IgG 360 7
 20.72 Корь IgG 420 7
 20.73 Корь IgM 420 7
 20.15 Краснуха IgG 360 1
 20.16 Краснуха IgG авидность 420 7
 20.17 Краснуха IgM 360 1
 20.7 Лямблиоз (суммарные  АТ) 360 5
 20.64 Микобактерии туберкулеза (сумм. АТ) 360 7
 20.65 Микоплазма пневмонии IgG 360 3
 20.66 Микоплазма пневмонии IgM 360 3
 20.47 Микоплазма хоминис IgA 360 3
 20.46 Микоплазма хоминис IgG 360 3
 20.3 Описторхоз IgG 360 5
 20.74 Паротит IgG 360 7
 20.75 Паротит IgМ 360 7
 20.13 Сальмонеллез (РПГА) 420 7
 20.26 Сифилис IgG 300 4
 20.25 Сифилис IgM 300 4
 20.24 Сифилис RPR 150 1
 20.23 Сифилис TPHA 250 1
 20.28 Сифилис иммуноблот IgG 1100 3
 20.27 Сифилис иммуноблот IgM 1100 3
 20.80 Сифилис сум. АТ (IgG и IgM) 350 1
 20.2 Токсокароз IgG 360 5
 20.76 Токсоплазма IgG 400 1
 20.77 Токсоплазма IgG авидность 550 7
 20.78 Токсоплазма IgM 400 1
 20.4 Трихинеллез IgG 360 5
 20.48 Трихомониаз IgG 360 7
 20.45 Уреаплазма уреалитикум IgA 360 3
 20.44 Уреаплазма уреалитикум IgG 360 3
 20.14 Хеликобактер пилори IgG 360 1
 20.63 Хламидия пневмонии IgA 360 3
 20.61 Хламидия пневмонии IgG 360 3
 20.62 Хламидия пневмонии IgM 360 3
 20.41 Хламидия трахоматис IgG 360 1
 20.42 Хламидия трахоматис IgM 360 1
 20.43 Хламидия трахоматис IgА 360 1
 20.58 Цитомегаловирус IgG 400 1
 20.59 Цитомегаловирус IgG авидность 550 7
20.60 Цитомегаловирус IgM 400 1
 20.5 Эхинококкоз IgG 360 5

 


Новости:
Copyright © 2008 ООО "Медистом": Лицензия МЗ и СР № 77-01-000832 10 сентября 2010 года. | Юр.адрес: г. Москва, Коптевская д.22, Стоматологический центр